Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 연휴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 사랑의여신 비너스(2층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 연애의신 큐피드(2층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 청춘의여신 헤베(2층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 지하의신 하데스 | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 큐브홈 별채 | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 풍요의여신 레아 | 14.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 행운의여신 티케 | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 침대방, 테라스, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, 스파/월풀, 린스, 드라이기, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사랑의여신 비너스(2층) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 연애의신 큐피드(2층) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 청춘의여신 헤베(2층) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 지하의신 하데스 | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 큐브홈 별채 | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 풍요의여신 레아 | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 행운의여신 티케 | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 침대방, 테라스, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, 스파/월풀, 린스, 드라이기, 욕실용품, VOD
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 14시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 저녁 10시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 36개월 미만 무료(단, 최대인원에 인원으로 포함)
※ 최대인원 초과입실 불가
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 참숯 + 철망
- 이용 요금: 2~4인 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 준비 소요시간: 이용 30분 전 요청
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 대형 공용주방 사용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 2024.06.08 ~ 2024.09.20 (자세한 일정은 추후 공지)
- 이용 시간: 10:00 ~ 20:00
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 수영복 착용 필수
[스파]
- 이용 객실: 사랑의여신 비너스(2층), 연애의신 큐피드(2층), 청춘의여신 헤베(2층)
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 횟수 제한: 없음
- 입욕제 사용 불가
[부대시설]
[야외 정원 실내 쉼터]
- 카페, 그네 등 부대시설 구비
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트: 영월농협하나로마트 본점 (차량 8분)
- 편의점: GS25 영월고씨굴점 (차량 5분)
- 주변 관광지: 고씨동굴, 청령포, 단종왕릉, 정양산성, 태화산 등
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 지하의신 하데스 객실은 반지하 객실입니다. 예약 시 참고 부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









